Финотчет 2010
В таблице обобщены сведения, поданные в Главное Управление Министерства юстиции РФ по Москве за 2010 год
| 1. | Денежные средства, полученные в отчетном периоде от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства | 
			Сумма  (тыс. рублей)  | 
		Цели расходования | |||
| 1.1. | 
			Остаток, перешедший с предыдущего отчетного периода
			 | 
		11437 | ||||
| 12577 | На цели деятельности | |||||
| 1.2. | Целевые средства, полученные в отчетном периоде | 1733 | 
			Marias children
			 | 
	|||
| 
			 | 
		800 | Волож А.Ю. | ||||
| 1036 | Сегалович Илья | |||||
| 2200 | 
			Детский фонд Юнисеф
			 | 
	|||||
| 587 | 
			Сoca-Cola foundation
			 | 
	|||||
| 511 | ФКУ ЦАО г. Москвы | |||||
| 315 | 
			Чаритиз энд Фаундейшн
			 | 
	|||||
| 270 | Пр-во Беринг Вост | |||||
| 150 | 
			ООО Катерина-Сити М
			 | 
	|||||
| 354 | IMS | |||||
| 150 | 
			БФ Дар
			 | 
	|||||
| 4471 | 
			На цели деятельности
			 | 
	|||||
| 1.3 | 
			Иные средства, полученные в отчетном периоде, в том числе от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг
			 | 
		230 | 
			Продажа товаров, получение процентов
			 | 
	|||
| 
			 | 
		||||||
| 
			Сведения о фактическом расходовании в отчетном периоде денежных средств, полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства | 
		
			Сумма (тыс. рублей)  | 
		
			Кому перечислены, основания перечисления
			(реквизиты документа) | 
	||||
| 
			 | 
		||||||
| 
			Вид расходования (наименование): | 
		— | — | ||||
| 3.1.1. | Расходы на оплату труда, включая выплаты в связи с компенсациями и гарантиями, предусмотренные трудовым законодательством, а также на выплаты физическим лицам по договорам гражданско-правового характера и на оказание материальной помощи работникам | 4486 | — | |||
| 3.1.2. | Расходы на выплаты стипендий | 144 | — | |||
| 3.1.3. | Расходы на командировки и аналогичные поездки | 728 | — | |||
| 3.1.4. | Расходы на приобретение материалов, оплату работ и услуг, в том числе на канцелярские, товары, оплату услуг связи, использование программ для ЭВМ и баз данных, рекламных, транспортных услуг, услуг банков и других аналогичных услуг, а также расходы на консультационные и иные услуги, включая подготовку и переподготовку кадров | 1311 | — | |||
| 3.1.5. | Расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств, собственных и арендуемых помещений, зданий, сооружений, служебного транспорта | 995 | — | |||
| 3.1.6. | Расходы на уплату налогов и прочих обязательных платежей в бюджеты различного уровня; судебные расходы и арбитражные сборы | 11 | — | |||
| 3.1.7. | Взносы по обязательному и добровольному страхованию | 615 | — | |||
| 3.1.8. | Продажа валюты | 2942 | — | |||
| 
			 | 
		||||||
| 3.1.9. | Организация выездных тренингов | 202 | В гостях у Шекспира | |||
| 568 | Беслан 2010 | |||||
| 363 | Зимний лагерь | |||||
| 1189 | Летний лагерь «Наша Семейка» | |||||
| 320 | Филиал Спб ГУП Институт Искусств 24.08.06 | |||||
| 511 | Мероприятия префектуры ЦАО | |||||
| 432 | Организация выставки | |||||
| 3150 | Проведение занятий студии | |||||
| 3.1.11 | Прочие | 176 | краски, кисти и т.д. | 

